Πεδιόμετρο SAT+CCTV H.265 ASWAR AS-STF-813
€250,00
Πεδιόμετρο SAT+CCTV H.265 ASWAR AS-STF-813
Εξαντλημένο
Κωδικός προϊόντος:
EN882014
Κατηγορίες: Παρελκόμενα, Πεδιόμετρα-Ανιχνευτές
Περιγραφή
System Resources | ||||||
Main Processor | 600M Hz based CPU | |||||
Flash Memory | 64M Bits | |||||
DDR2 SDRAM | 512M Bits | |||||
Tuner/Front-end | ||||||
Tuner Type | DVB-S/DVB-S2 | |||||
Input Connector | F-type | |||||
Frequency Range | 950MHz~2150MHz | |||||
Signal Level | -65~-25dBm | |||||
Impedance | 75Ω | |||||
LNB Power & Polarization | Vertical:+13V | |||||
Horizontal:+18V | ||||||
Current:Max.500mA | ||||||
Overload Protection | ||||||
DiSEqC Control | Version 1.0/1.1/1.2/1.3,USALS Available | |||||
22KHz Tone | Frequency:22±1KHz | |||||
Demodulation | QPSK,8PSK,16APSK,32APSK | |||||
Symbol Rate | 1~60Msps | |||||
Power Supply | ||||||
Input Voltage Adapter | Free Voltage (100~240V AC 50/60Hz) | |||||
Power Consumption | 10W MAX | |||||
Power charger output | 14V DC 2A | |||||
Battery | 12.6V/2200mAh | |||||
Battery charging time | 6H | |||||
Battery standard discharging time | 3-4H | |||||
CCTV input | CVBS(SF-3700G) CVBS/ TVI /CVI /AHD | |||||
Video Output | RCA(CVBS, L), HD TV Interface | |||||
Power Output | DC12V | |||||
Audio output | Built-in Loudspeaker | |||||
USB | 1*USB 2.0 slot Compatible for Host | |||||
Transport Stream | MPEG-2/4,H.264 | |||||
Physical Specification | ||||||
<span style="margin: 0px;paddi
Επιπλέον πληροφορίες
Σχετικά προϊόντα
Καλάθι Αγορών ![]() Πεδιόμετρο SAT+CCTV H.265 ASWAR AS-STF-813Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.ΕντάξειΌχιΠολιτική απορρήτου |